在2019年,股市交易日历对于投资者来说至关重要,因为它可以帮助他们规划交易和了解市场运作的时间表。以下是一份详细的2019年股市交易日历,包括全年股市的开盘和收盘时间。
一月
| 日期 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 9:30 | 11:30 |
| 2日 | 9:30 | 11:30 |
| 3日 | 9:30 | 11:30 |
| 4日 | 9:30 | 11:30 |
| 5日 | 9:30 | 11:30 |
| 7日 | 9:30 | 11:30 |
| 8日 | 9:30 | 11:30 |
| 9日 | 9:30 | 11:30 |
| 10日 | 9:30 | 11:30 |
| 11日 | 9:30 | 11:30 |
| 12日 | 9:30 | 11:30 |
| 14日 | 9:30 | 11:30 |
| 15日 | 9:30 | 11:30 |
| 16日 | 9:30 | 11:30 |
| 17日 | 9:30 | 11:30 |
| 18日 | 9:30 | 11:30 |
| 21日 | 9:30 | 11:30 |
| 22日 | 9:30 | 11:30 |
| 23日 | 9:30 | 11:30 |
| 24日 | 9:30 | 11:30 |
| 25日 | 9:30 | 11:30 |
| 26日 | 9:30 | 11:30 |
| 27日 | 9:30 | 11:30 |
| 28日 | 9:30 | 11:30 |
| 29日 | 9:30 | 11:30 |
| 30日 | 9:30 | 11:30 |
二月至十二月
由于篇幅限制,以下仅列出部分月份的交易日历,其余月份的交易日历格式与一月相同。
二月
| 日期 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 9:30 | 11:30 |
| 4日 | 9:30 | 11:30 |
| 5日 | 9:30 | 11:30 |
| 6日 | 9:30 | 11:30 |
| 7日 | 9:30 | 11:30 |
| 8日 | 9:30 | 11:30 |
| 11日 | 9:30 | 11:30 |
| 12日 | 9:30 | 11:30 |
| 13日 | 9:30 | 11:30 |
| 14日 | 9:30 | 11:30 |
| 15日 | 9:30 | 11:30 |
| 18日 | 9:30 | 11:30 |
| 19日 | 9:30 | 11:30 |
| 20日 | 9:30 | 11:30 |
| 21日 | 9:30 | 11:30 |
| 22日 | 9:30 | 11:30 |
| 25日 | 9:30 | 11:30 |
| 26日 | 9:30 | 11:30 |
| 27日 | 9:30 | 11:30 |
| 28日 | 9:30 | 11:30 |
| 29日 | 9:30 | 11:30 |
三月
| 日期 | 开盘时间 | 收盘时间 |
|---|---|---|
| 1日 | 9:30 | 11:30 |
| 4日 | 9:30 | 11:30 |
| 5日 | 9:30 | 11:30 |
| 6日 | 9:30 | 11:30 |
| 7日 | 9:30 | 11:30 |
| 8日 | 9:30 | 11:30 |
| 11日 | 9:30 | 11:30 |
| 12日 | 9:30 | 11:30 |
| 13日 | 9:30 | 11:30 |
| 14日 | 9:30 | 11:30 |
| 15日 | 9:30 | 11:30 |
| 18日 | 9:30 | 11:30 |
| 19日 | 9:30 | 11:30 |
| 20日 | 9:30 | 11:30 |
| 21日 | 9:30 | 11:30 |
| 22日 | 9:30 | 11:30 |
| 25日 | 9:30 | 11:30 |
| 26日 | 9:30 | 11:30 |
| 27日 | 9:30 | 11:30 |
| 28日 | 9:30 | 11:30 |
| 29日 | 9:30 | 11:30 |
请注意,以上时间均为北京时间。此外,周末和公共假期股市不开盘。投资者在制定交易计划时,应密切关注相关公告和通知。
